3月7日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
7日(金) 1 キャベツ 6玉 ¥1,950 ¥1,650
2 8玉 ¥2,100 ¥1,800
3 9玉 ¥1,900 ¥1,700
4 10玉 ¥1,700 ¥1,500
5 加工 ¥2,800 ¥2,700
6 加工 ¥2,400 ¥2,300
7 加工 ¥2,000 ¥1,800
8 春キャベツ 6玉 ¥1,750 ¥1,250
9 8玉 ¥2,000 ¥1,600
10 9玉 ¥1,900 ¥1,400
11 加工 ¥2,300
12 さやえんどう ¥2,300 ¥2,000
13 スナップエンドウ ¥2,300 ¥2,100
14 ブロッコリー 10玉 ¥400
15 12玉 ¥600
16 14玉 ¥400