| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 3日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥2,700 | ¥2,500 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥2,800 | ¥2,500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥2,600 | ¥2,300 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥2,300 | ¥2,000 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥2,800 | ¥2,400 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥2,400 | |||
| 7 | 加工 | 小 | ¥2,000 | |||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥2,300 | ¥2,100 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥3,000 | ¥2,500 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥2,700 | ¥2,300 | ||
| 11 | さやえんどう | 秀 | ¥2,550 | ¥2,500 | ||
| 12 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,500 | ¥2,400 | ||
| 13 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,100 | ||
| 14 | 秀 | 12玉 | ¥1,300 | |||
| 15 | サニーレタス | 秀 | L | ¥2,200 |
3月3日市況
