3月2日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
2日(日) 1 キャベツ 6玉 ¥2,400 ¥2,100
  2   8玉 ¥2,600 ¥2,200
  3   9玉 ¥2,300 ¥2,100
  4   10玉 ¥2,100 ¥1,700
  5   加工 ¥2,700 ¥2,600
  6   加工 ¥2,400 ¥2,100
  7   加工 ¥2,100 ¥2,000
  8 春キャベツ 6玉 ¥2,100 ¥2,000
  9   8玉 ¥2,500 ¥2,300
  10   9玉 ¥2,200 ¥2,100
  11   加工 ¥2,300  
  12 さやえんどう   ¥3,000 ¥2,500
  13 スナップエンドウ   ¥2,500  
  14 ブロッコリー 10玉 ¥1,400  
  15   12玉 ¥1,700