| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 24日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,800 | ¥1,600 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥2,000 | ¥1,600 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,800 | ¥1,400 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥1,650 | ¥1,200 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥2,300 | ¥2,200 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥2,000 | ¥1,800 | ||
| 7 | 加工 | 小 | ¥1,700 | ¥1,600 | ||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,800 | ¥1,700 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥1,800 | ¥1,600 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥1,700 | ¥1,500 | ||
| 11 | 加工 | 大 | ¥1,900 | ¥1,800 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥2,500 | ¥2,400 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,300 | |||
| 14 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,300 | ||
| 15 | 秀 | 12玉 | ¥1,600 | ¥1,500 | ||
| 16 | 秀 | 14玉 | ¥1,300 |
2月24日市況
