2月21日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
21日(金) 1 キャベツ 6玉 ¥2,400 ¥1,900
2 8玉 ¥2,400 ¥1,900
3 9玉 ¥2,200 ¥1,700
4 10玉 ¥1,850 ¥1,400
5 加工 ¥2,800 ¥2,600
6 加工 ¥2,400 ¥2,200
7 加工 ¥2,000 ¥1,800
8 春キャベツ 6玉 ¥2,000 ¥1,900
9 8玉 ¥2,500 ¥2,400
10 9玉 ¥2,100 ¥1,500
11 加工 ¥2,500 ¥2,400
12 さやえんどう ¥2,500
13 スナップエンドウ ¥2,300
14 ブロッコリー 10玉 ¥1,300
15 12玉 ¥1,500