2月20日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
20日(木) 1 キャベツ 秀 6玉 ¥2,600 ¥2,300
  2   秀 8玉 ¥2,700 ¥2,300
  3   秀 9玉 ¥2,450 ¥2,000
  4   秀 10玉 ¥2,100 ¥1,800
  5   加工 大 ¥2,750 ¥2,300
  6   加工 中 ¥2,350 ¥1,900
  7   加工 小 ¥2,050 ¥1,800
  8 春キャベツ 秀 6玉 ¥2,000 ¥1,700
  9   秀 8玉 ¥2,800 ¥2,500
  10   秀 9玉 ¥2,400 ¥2,100
  11   加工 大 ¥2,400  
  12 さやえんどう 秀   ¥2,500 ¥2,400
  13 スナップエンドウ 秀   ¥2,300  
  14 ブロッコリー 秀 10玉 ¥1,800  
  15   秀 12玉 ¥2,000  
  16 サニーレタス 秀 L ¥2,200