2月16日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
16日(日) 1 キャベツ 6玉 ¥2,200 ¥2,000
2 8玉 ¥2,300 ¥2,000
3 9玉 ¥2,000 ¥1,700
4 10玉 ¥1,800 ¥1,500
5 加工 ¥2,650 ¥2,500
6 加工 ¥2,200 ¥2,100
7 加工 ¥1,800 ¥1,500
8 春キャベツ 6玉 ¥2,000 ¥1,900
9 8玉 ¥2,200 ¥1,900
10 9玉 ¥2,000 ¥1,700
11 加工 ¥2,200
12 さやえんどう ¥2,300
13 スナップエンドウ ¥2,400
14 ブロッコリー 10玉 ¥2,100
15 12玉 ¥2,300
16 サニーレタス L ¥2,000