| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 10日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥2,600 | ¥2,400 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥2,700 | ¥2,300 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥2,500 | ¥2,100 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥2,100 | ¥1,500 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥3,500 | ¥3,400 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥3,200 | ¥3,100 | ||
| 7 | 加工 | 小 | ¥2,900 | ¥2,500 | ||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥2,000 | ¥1,800 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥2,300 | ¥2,000 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥1,800 | ¥1,600 | ||
| 11 | 加工 | 大 | ¥2,500 | ¥2,500 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥2,400 | ¥2,300 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,600 | ¥2,600 | ||
| 14 | サニーレタス | 秀 | L | ¥2,500 | ¥2,500 |
1月10日市況
