| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 6日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥3,800 | ¥3,300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥3,800 | ¥3,100 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥3,100 | ¥2,600 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥2,800 | ¥2,800 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥3,800 | ¥3,600 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥3,500 | ¥3,300 | ||
| 7 | 加工 | 小 | ¥3,200 | ¥3,000 | ||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥3,500 | ¥3,400 | |
| 9 | 秀 | 9玉 | ¥2,500 | ¥2,500 | ||
| 10 | さやえんどう | 秀 | ¥2,400 | ¥2,300 | ||
| 11 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,500 | ¥2,500 | ||
| 12 | サニーレタス | 秀 | L | ¥2,500 | ¥2,500 | |
| 13 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,200 | ¥1,200 | |
| 14 | 秀 | 12玉 | ¥1,500 | ¥1,300 | ||
| 15 | 秀 | 14玉 | ¥1,000 | ¥1,000 |
1月6日市況
