| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 25日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥3,800 | ¥3,500 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥4,300 | ¥3,500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥4,000 | ¥3,500 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥3,500 | ¥2,500 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥4,800 | ¥4,600 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥4,600 | ¥4,200 | ||
| 7 | 加工 | 小 | ¥4,000 | ¥3,500 | ||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥4,500 | ¥4,300 | |
| 9 | 秀 | 9玉 | ¥3,500 | ¥3,400 | ||
| 11 | さやえんどう | 秀 | ¥5,000 | ¥4,500 | ||
| 12 | スナップエンドウ | 秀 | ¥3,800 | ¥3,500 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 14 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥3,500 | ¥3,500 |
12月25日市況
