| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 24日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,800 | ¥1,300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,800 | ¥1,300 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,500 | ¥1,000 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥2,300 | ¥1,900 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 6 | 秀 | 9玉 | ¥1,500 | ¥1,500 | ||
| 7 | さやえんどう | 秀 | ¥3,000 | ¥2,500 | ||
| 8 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
| 9 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,200 | ¥800 | |
| 10 | 秀 | 12玉 | ¥1,400 | ¥900 | ||
| 11 | 秀 | 14玉 | ¥800 | ¥600 |
11月24日市況
