| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 20日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥2,800 | ¥2,500 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥2,150 | ¥2,300 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥2,130 | ¥1,700 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥3,000 | ¥2,700 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| 6 | 秀 | 9玉 | ¥1,400 | ¥1,400 | ||
| 7 | さやえんどう | 秀 | ¥3,000 | ¥2,500 | ||
| 8 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 9 | 秀 | 12玉 | ¥1,500 | ¥1,000 | ||
| 10 | 秀 | 14玉 | ¥700 | ¥700 |
11月20日市況
