| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 21日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 5玉 | ¥600 | ¥450 |
| 2 | 秀 | 6玉 | ¥900 | ¥700 | ||
| 3 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥900 | ||
| 4 | 秀 | 9玉 | ¥850 | ¥700 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥550 | ¥300 | ||
| 6 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥700 | |
| 7 | 秀 | 8玉 | ¥1,250 | ¥1,100 | ||
| 8 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥700 | ||
| 9 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥850 | ¥850 | |
| 10 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥1,300 | ||
| 11 | さやえんどう | 秀 | ¥2,500 | ¥2,500 | ||
| 12 | スナップエンドウ | 秀 | ¥3,500 | ¥3,000 | ||
| 13 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥1,400 | ¥1,400 | |
| 14 | 秀 | 14玉 | ¥1,200 | ¥1,200 |
3月21日市況
