| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 18日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 5玉 | ¥400 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥400 | ||
| 3 | 秀 | 8玉 | ¥920 | ¥600 | ||
| 4 | 秀 | 9玉 | ¥550 | ¥400 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥350 | ||
| 6 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥500 | |
| 7 | 秀 | 8玉 | ¥950 | ¥870 | ||
| 8 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥500 | ||
| 9 | 加工 | 大 | ¥250 | ¥250 | ||
| 10 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥600 | |
| 11 | 秀 | 8玉 | ¥950 | ¥950 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥2,000 | ¥1,900 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,500 | ¥2,500 | ||
| 14 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,200 | ¥1,200 | |
| 15 | 秀 | 12玉 | ¥1,500 | ¥1,500 |
3月18日市況
