| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 8日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥520 | ¥470 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥620 | ¥520 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥470 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥580 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥480 | ¥460 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥570 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥380 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥300 | ¥300 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥1,500 | ¥1,400 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,600 | ¥1,600 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥900 | ¥900 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,100 | ¥1,100 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥900 | ¥900 | ||
| 14 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,600 | ¥1,600 |
2月8日市況
