| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 26日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥470 | ¥440 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥650 | ¥600 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥480 | ¥460 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥600 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥420 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥650 | ¥620 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥450 | ¥420 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥280 | ¥280 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥1,500 | ¥1,400 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,550 | ¥1,500 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥600 | ¥600 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥800 | ¥800 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,100 | ¥1,100 |
1月26日市況
