| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 22日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥680 | ¥580 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥950 | ¥850 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥600 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥570 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥550 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥950 | ¥900 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥550 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥300 | ¥300 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥1,500 | ¥1,200 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,700 | ¥1,500 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥950 | ¥950 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,050 | ¥1,050 |
1月22日市況
