| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 10日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥400 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥550 | ¥470 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥350 | ¥300 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥450 | ¥450 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ¥400 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥600 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥400 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥1,300 | ¥1,200 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,300 | ¥1,100 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥500 | ¥400 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥650 | ¥550 | ||
| 12 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,300 | ¥1,300 |
1月10日市況
