| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 5日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥580 | ¥550 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥750 | ¥720 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥470 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥600 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ¥370 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥570 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥370 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥250 | ¥250 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥1,500 | ¥1,500 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,350 | ¥1,100 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥350 | ¥350 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥400 | ¥400 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥300 | ¥300 | ||
| 14 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,300 | ¥1,100 |
1月5日市況
