| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 15日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥550 | ¥600 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥850 | ¥780 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥570 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥720 | ¥720 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥550 | ¥520 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥750 | ¥700 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥500 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥3,800 | ¥3,500 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,000 | ¥1,700 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥600 | ¥600 | |
| 11 | 12玉 | ¥750 | ¥750 | |||
| 12 | 14玉 | ¥600 | ¥600 |
12月15日市況
