| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 4日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥580 | ¥530 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥800 | ¥720 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥580 | ¥530 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥700 | ¥650 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 6 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥500 | ||
| 7 | さやえんどう | 秀 | ¥2,400 | ¥2,200 | ||
| 8 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,200 | ¥1,900 | ||
| 9 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥700 | ¥700 | |
| 10 | 12玉 | ¥1,000 | ¥950 | |||
| 11 | 14玉 | ¥700 | ¥700 |
12月4日市況
