| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 24日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,100 | |
| 2 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥680 | ¥650 | |
| 3 | 秀 | 8玉 | ¥880 | ¥850 | ||
| 4 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥950 | ¥900 | |
| 5 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥1,150 | ||
| 6 | 秀 | 9玉 | ¥600 | |||
| 7 | 夏キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,000 | ¥950 | |
| 8 | 秀 | 8玉 | ¥1,500 | ¥1,450 | ||
| 9 | 秀 | 9玉 | ¥950 | |||
| 10 | さやえんどう | 秀 | ¥3,000 | ¥2,900 | ||
| 11 | スナップエンドウ | 秀 | ¥3,000 | ¥2,800 |
4月24日市況
