4月22日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
22日(水) 1 キャベツ 6玉 ¥1,000 ¥900
2 8玉 ¥1,200 ¥1,000
3 9玉 ¥500
4 加工 ¥400
5 新キャベツ 6玉 ¥700 ¥670
6 8玉 ¥800 ¥770
7 9玉 ¥500 ¥470
8 夏キャベツ 6玉 ¥800 ¥770
9 8玉 ¥1,000 ¥970
10 9玉 ¥670
11 さやえんどう ¥3,000 ¥2,900
12 スナップエンドウ ¥3,000 ¥2,500
13 玉葱 2L ¥1,500
14 L ¥1,700