| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 25日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥380 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥780 | ¥650 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥550 | ¥500 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥300 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥480 | ¥400 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥600 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥400 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥300 | |||
| 9 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ||
| 10 | 秀 | 8玉 | ¥600 | |||
| 11 | 秀 | 9玉 | ¥400 | |||
| 12 | 加工 | 大 | ¥300 | |||
| 13 | さやえんどう | 秀 | ¥2,200 | |||
| 14 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,200 | ¥2,000 | ||
| 15 | サニーレタス | 秀 | L | ¥800 |
3月25日市況
