| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 23日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ¥350 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥780 | ¥700 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥550 | ¥500 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥350 | |||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥400 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥600 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥550 | ¥520 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥280 | ¥270 | ||
| 9 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ||
| 10 | 秀 | 8玉 | ¥600 | |||
| 11 | 加工 | 大 | ¥300 | |||
| 12 | さやえんどう | 秀 | 2300 | ¥2,200 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | 2000 | ¥1,000 | ||
| 14 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥700 | ||
| 15 | 秀 | 12玉 | ¥900 | |||
| 16 | 秀 | 14玉 | ¥700 |
3月23日市況
