2月19日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
19日(木) 1 キャベツ 6玉 ¥730 ¥680
2 8玉 ¥930 ¥800
3 9玉 ¥730 ¥680
4 加工 ¥850 ¥800
5 春キャベツ 6玉 ¥700 ¥650
6 8玉 ¥900 ¥850
7 9玉 ¥650 ¥600
8 加工 ¥700
9 さやえんどう ¥2,400 ¥2,300
10 スナップエンドウ ¥2,400 ¥2,300
11 ブロッコリー 10玉 ¥600
12 12玉 ¥800
13 サニーレタス L ¥1,800