| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 12日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥430 | ¥400 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥660 | ¥630 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥450 | ¥420 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥580 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ||
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥650 | |||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥450 | |||
| 8 | 加工 | 大 | ¥400 | |||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,700 | |||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,350 | ||
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,600 | |||
| 13 | 14玉 | ¥1,300 |
12月12日市況
