日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
2日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,000 | ¥900 |
2 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥1,000 | ||
3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥400 | ||
4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥500 | ||
5 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,100 | ¥900 | |
6 | 秀 | 8玉 | ¥1,400 | ¥1,200 | ||
7 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥700 | ||
8 | 加工 | 大 | ¥400 | |||
9 | 夏キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,150 | ||
10 | 秀 | 8玉 | ¥1,400 | |||
11 | 秀 | 9玉 | ¥850 | |||
12 | 加工 | 大 | ||||
13 | さやえんどう | 秀 | ¥1,500 | ¥1,400 | ||
14 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,700 | |||
15 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥400 | ||
16 | さとうえんどう | 秀 | ¥1,600 |
5月2日市況
