4月30日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
30日(水) 1 キャベツ 6玉 ¥900 ¥800
2 8玉 ¥1,100 ¥800
3 9玉 ¥500 ¥350
4 加工 ¥500 ¥450
5 春キャベツ 6玉 ¥300
6 8玉 ¥300
7 新キャベツ 6玉 ¥430 ¥400
8 8玉 ¥580 ¥550
9 9玉 ¥350 ¥330
10 加工 ¥300
11 夏キャベツ 8玉 ¥550
12 さやえんどう ¥1,600
13 スナップエンドウ ¥2,000
14 ブロッコリー 10玉 ¥500
15 12玉 ¥700