日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
24日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥750 |
2 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥950 | ||
3 | 秀 | 9玉 | ¥550 | ¥400 | ||
4 | 加工 | 大 | ¥600 | |||
5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥370 | ||
6 | 秀 | 8玉 | ¥500 | |||
7 | 秀 | 9玉 | ¥370 | |||
8 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥650 | ¥600 | |
9 | 秀 | 8玉 | ¥800 | ¥750 | ||
10 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥470 | ||
11 | さやえんどう | 秀 | ¥1,800 | ¥1,600 | ||
12 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,800 |
4月24日市況
