日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
23日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥850 | ¥300 |
2 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥300 | ||
3 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥600 | ||
4 | 加工 | 大 | ¥650 | ¥550 | ||
5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ||
6 | 秀 | 8玉 | ¥500 | |||
7 | 秀 | 9玉 | ¥300 | |||
8 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥650 | |
9 | 秀 | 8玉 | ¥850 | ¥800 | ||
10 | 秀 | 9玉 | ¥600 | |||
11 | 加工 | 大 | ¥400 | |||
12 | さやえんどう | 秀 | ¥1,900 | ¥1,800 | ||
13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,800 | ¥1,600 |
4月23日市況
