日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
13日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥770 | ¥500 |
2 | 秀 | 8玉 | ¥1,150 | ¥900 | ||
3 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥600 | ||
4 | 秀 | 10玉 | ¥600 | ¥400 | ||
5 | 加工 | 大 | ¥700 | ¥600 | ||
6 | 加工 | 中 | ¥500 | ¥400 | ||
7 | 加工 | 小 | ¥300 | |||
8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥500 | ¥450 | |
9 | 秀 | 8玉 | ¥900 | ¥700 | ||
10 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥450 | ||
11 | 加工 | 大 | ¥400 | |||
12 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥700 | |
13 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥1,000 | ||
14 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥700 | ||
15 | 加工 | 大 | ¥400 | |||
16 | さやえんどう | 秀 | ¥2,000 | ¥1,900 | ||
17 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,700 | ¥1,500 | ||
18 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥600 | ||
19 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,000 |
4月13日市況
