4月9日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
9日(水) 1 キャベツ 6玉 ¥1,100 ¥800
2 8玉 ¥1,500 ¥1,000
3 9玉 ¥1,200 ¥800
4 10玉 ¥1,000 ¥600
5 加工 ¥900 ¥800
6 加工 ¥700 ¥650
7 加工 ¥450 ¥300
8 春キャベツ 6玉 ¥1,000 ¥700
9 8玉 ¥1,300 ¥1,000
10 9玉 ¥1,000 ¥900
11 加工 ¥500
12 新キャベツ 6玉 ¥1,000 ¥800
13 8玉 ¥1,500 ¥1,300
14 9玉 ¥1,100 ¥1,000
15 さやえんどう ¥1,900 ¥1800
16 スナップエンドウ ¥1,500 ¥1,300