| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 9日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,100 | ¥800 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,500 | ¥1,000 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,200 | ¥800 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥1,000 | ¥600 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥900 | ¥800 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥700 | ¥650 | ||
| 7 | 加工 | 小 | ¥450 | ¥300 | ||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,000 | ¥700 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥1,000 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥1,000 | ¥900 | ||
| 11 | 加工 | 大 | ¥500 | |||
| 12 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 13 | 秀 | 8玉 | ¥1,500 | ¥1,300 | ||
| 14 | 秀 | 9玉 | ¥1,100 | ¥1,000 | ||
| 15 | さやえんどう | 秀 | ¥1,900 | ¥1800 | ||
| 16 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,500 | ¥1,300 |
4月9日市況
