日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
6日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥500 |
2 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥600 | ||
3 | 秀 | 9玉 | ¥900 | ¥400 | ||
4 | 秀 | 10玉 | ¥700 | ¥300 | ||
5 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥500 | ||
6 | 加工 | 中 | ¥400 | ¥300 | ||
7 | 加工 | 小 | ¥300 | |||
8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ||
9 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥1,100 | ||
10 | 秀 | 9玉 | ¥800 | |||
11 | 加工 | 大 | ¥400 | |||
12 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥600 | |
13 | 秀 | 8玉 | ¥1,350 | ¥1,200 | ||
14 | 秀 | 9玉 | ¥900 | |||
15 | 加工 | 大 | ¥400 | |||
16 | さやえんどう | 秀 | ¥1,300 | |||
17 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,300 | |||
18 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥500 |
4月6日市況
