| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 2日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥600 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥800 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥750 | ¥650 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥450 | |||
| 5 | 加工 | 大 | ¥700 | ¥500 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥500 | |||
| 7 | 加工 | 小 | ¥350 | |||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ||
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥600 | |||
| 10 | 加工 | 大 | ¥500 | |||
| 11 | さやえんどう | 秀 | ¥1,300 | ¥1,200 | ||
| 12 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,300 | ¥1,100 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥800 |
4月2日市況
