| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 24日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥950 | ¥700 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥1,000 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,050 | ¥700 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥1,000 | ¥900 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥1,200 | ¥1,000 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥1,000 | |||
| 7 | 加工 | 小 | ¥800 | ¥600 | ||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥600 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥1,000 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥950 | ¥800 | ||
| 11 | 加工 | 大 | ¥900 | ¥800 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥1,500 | ¥1,400 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,400 | ¥1,200 |
3月24日市況
