3月21日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
21日(金) 1 キャベツ 6玉 ¥1,150 ¥1,000
  2   8玉 ¥1,300 ¥1,150
  3   9玉 ¥1,250 ¥1,000
  4   10玉 ¥1,150 ¥1,000
  5   加工 ¥1,500 ¥1,000
  6   加工 ¥1,300 ¥800
  7   加工 ¥1,100 ¥1,000
  8 春キャベツ 6玉 ¥950 ¥600
  9   8玉 ¥1,400 ¥900
  10   9玉 ¥1,200 ¥700
  11   加工 ¥1,100  
  12 さやえんどう   ¥1,300 ¥1,200
  13 スナップエンドウ   ¥1,300