3月20日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
20日(木) 1 キャベツ 6玉 ¥1,100 ¥700
  2   8玉 ¥1,200 ¥800
  3   9玉 ¥1,200 ¥600
  4   10玉 ¥1,100 ¥600
  5   加工 ¥1,500 ¥900
  6   加工 ¥1,300 ¥700
  7   加工 ¥1,100 ¥1,000
  8 春キャベツ 6玉 ¥900 ¥600
  9   8玉 ¥1,250 ¥900
  10   9玉 ¥1,100 ¥800
  11   加工 ¥1,200  
  12 さやえんどう   ¥1,200  
  13 スナップエンドウ   ¥1,200