| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 20日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,100 | ¥700 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥800 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,200 | ¥600 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥1,100 | ¥600 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥1,500 | ¥900 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥1,300 | ¥700 | ||
| 7 | 加工 | 小 | ¥1,100 | ¥1,000 | ||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥900 | ¥600 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥1,250 | ¥900 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥1,100 | ¥800 | ||
| 11 | 加工 | 大 | ¥1,200 | |||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥1,200 | |||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,200 |
3月20日市況
