3月14日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
14日(金) 1 キャベツ 6玉 ¥1,450 ¥1,200
2 8玉 ¥1,550 ¥1,250
3 9玉 ¥1,450 ¥1,200
4 10玉 ¥1,400 ¥1,200
5 加工 ¥2,000 ¥1,900
6 加工 ¥1,700
7 加工 ¥1,400 ¥1,300
8 春キャベツ 6玉 ¥1,300 ¥800
9 8玉 ¥1,450 ¥1,000
10 9玉 ¥1,400 ¥900
11 加工 ¥1,600 ¥1,500
12 さやえんどう ¥1,500 ¥1,400
13 スナップエンドウ ¥1,500
14 ブロッコリー 10玉 ¥400
15 12玉 ¥700 ¥600