3月13日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
13日(木) 1 キャベツ 6玉 ¥1,600 ¥1,400
  2   8玉 ¥1,700 ¥1,450
  3   9玉 ¥1,600 ¥1,400
  4   10玉 ¥1,500 ¥1,400
  5   加工 ¥2,300 ¥2,000
  6   加工 ¥2,000 ¥1,900
  7   加工 ¥1,700 ¥1,600
  8 春キャベツ 6玉 ¥1,350 ¥900
  9   8玉 ¥1,450 ¥1,000
  10   9玉 ¥1,400 ¥900
  11   加工 ¥1,800  
  12 さやえんどう   ¥1,700 ¥1,600
  13 スナップエンドウ   ¥1,700 ¥1,500
  14 ブロッコリー 12玉 ¥700 ¥700