3月10日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
10日(月) 1 キャベツ 6玉 ¥1,600 ¥1,300
2 8玉 ¥1,700 ¥1,200
3 9玉 ¥1,600 ¥1,350
4 10玉 ¥1,450 ¥1,000
5 加工 ¥2,300 ¥2,200
6 加工 ¥2,000 ¥1,900
7 加工 ¥1,700 ¥1,600
8 春キャベツ 6玉 ¥1,350 ¥1,300
9 8玉 ¥1,450 ¥1,300
10 9玉 ¥1,400
11 加工 ¥1,700 ¥1,600
12 さやえんどう ¥2,000
13 スナップエンドウ ¥2,100 ¥1,800
14 ブロッコリー 12玉 ¥600