| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 9日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,600 | ¥1,300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,700 | ¥1,400 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,600 | ¥1,300 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥1,500 | ¥1,200 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥2,300 | ¥2,000 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥2,000 | ¥1,900 | ||
| 7 | 加工 | 小 | ¥1,700 | ¥1,600 | ||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,400 | ¥800 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥1,550 | ¥1,000 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥1,400 | ¥800 | ||
| 11 | 加工 | 大 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥2,000 | ¥1,700 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,100 | |||
| 14 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥400 | ||
| 15 | 秀 | 12玉 | ¥600 | |||
| 16 | 秀 | 14玉 | ¥400 |
3月9日市況
