2月26日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
26日(水) 1 キャベツ 6玉 ¥1,750 ¥1,550
  2   8玉 ¥1,800 ¥1,500
  3   9玉 ¥1,650 ¥1,350
  4   10玉 ¥1,550 ¥1,250
  5   加工 ¥2,300 ¥1,700
  6   加工 ¥2,000 ¥1,900
  7   加工 ¥1,700 ¥1,600
  8 春キャベツ 6玉 ¥1,500 ¥1,400
  9   8玉 ¥1,700 ¥1,500
  10   9玉 ¥1,500 ¥1,300
  11   加工 ¥1,800  
  12 さやえんどう   ¥3,200 ¥3,000
  13 スナップエンドウ   ¥2,200  
  14 サニーレタス L ¥2,000