2月14日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
14日(金) 1 キャベツ 6玉 ¥2,100 ¥1,900
2 8玉 ¥2,100 ¥1,600
3 9玉 ¥1,900 ¥1,500
4 10玉 ¥1,750 ¥1,650
5 加工 ¥2,700 ¥2,600
6 加工 ¥2,300 ¥2,200
7 加工 ¥1,900 ¥1,800
8 春キャベツ 6玉 ¥1,800
9 8玉 ¥2,000
10 9玉 ¥1,900
11 加工 ¥2,000
12 さやえんどう ¥2,000 ¥1,900
13 スナップエンドウ ¥2,400
14 ブロッコリー 10玉 ¥1,700 ¥1,700
15 12玉 ¥2,300 ¥2,000