| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 22日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥3,800 | ¥3,600 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥3,900 | ¥3,400 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥3,600 | ¥3,100 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥2,800 | ¥2,300 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥4,000 | ¥3,800 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥3,600 | ¥3,300 | ||
| 7 | 加工 | 小 | ¥3,200 | ¥3,000 | ||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥3,800 | ¥3,600 | |
| 9 | 秀 | 9玉 | ¥3,200 | ¥3,000 | ||
| 10 | 加工 | 大 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 11 | さやえんどう | 秀 | ¥12,000 | ¥11,500 | ||
| 12 | スナップエンドウ | 秀 | ¥3,300 | ¥3,300 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥2,700 | ¥2,700 | |
| 14 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥1,200 | ¥1,200 | |
| 15 | 秀 | 14玉 | ¥800 | ¥800 |
12月22日市況
