| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 20日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 5玉 | ¥550 | ¥400 |
| 2 | 秀 | 6玉 | ¥900 | ¥600 | ||
| 3 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥600 | ||
| 4 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥400 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥430 | ||
| 6 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥700 | |
| 7 | 秀 | 8玉 | ¥1,250 | ¥1,100 | ||
| 8 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥600 | ||
| 9 | 加工 | 大 | ¥250 | ¥250 | ||
| 10 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥850 | ¥850 | |
| 11 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥1,300 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥3,500 | ¥3,300 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥3,500 | ¥3,300 |
3月20日市況
