| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 10日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 5玉 | ¥300 | ¥250 |
| 2 | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥370 | ||
| 3 | 秀 | 8玉 | ¥750 | ¥400 | ||
| 4 | 秀 | 9玉 | ¥450 | ¥300 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥450 | ¥400 | ||
| 6 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥500 | ¥400 | |
| 7 | 秀 | 8玉 | ¥850 | ¥700 | ||
| 8 | 秀 | 9玉 | ¥370 | ¥350 | ||
| 9 | 加工 | 大 | ¥250 | ¥250 | ||
| 10 | さやえんどう | 秀 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 11 | スナップエンドウ | 秀 | ¥3,000 | ¥2,000 | ||
| 12 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥1,700 | ¥1,700 | |
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥1,400 | ¥1,400 |
3月10日市況
