| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 6日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥750 | ¥500 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥1,000 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥850 | ¥550 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥450 | ¥400 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,100 | ¥800 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,700 | ¥1,400 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥600 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥280 | ¥280 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥4,500 | ¥3,000 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥3,500 | ¥3,000 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,200 | ¥1,200 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,500 | ¥700 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥1,000 | ¥500 |
3月6日市況
