| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 5日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥500 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥600 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥470 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥570 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥500 | ¥480 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥680 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥480 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥1,400 | ¥1,300 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,600 | ¥1,500 | ||
| 10 | 秀 | 12玉 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 11 | 秀 | 14玉 | ¥800 | ¥800 |
2月5日市況
