| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 17日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥500 | ¥430 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥720 | ¥620 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥450 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥450 | ¥430 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥420 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥670 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥480 | ¥480 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥1,400 | ¥1,300 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,500 | ¥1,400 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥900 | ¥800 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥1,200 | ¥1,100 | ||
| 12 | 秀 | 14玉 | ¥800 | ¥800 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥900 | ¥900 |
1月17日市況
